Hier finden Sie die technischen Daten aller wassergekühlten Allgaier. Wir arbeiten daran die Daten als .pdf zum downloaden und ausdrucken zu erstellen.
Hinweis: R 18 beziehungsweise R 22 entsprechen dem A 22, alle Maße in mm soweit nicht anders angegeben.
Diese Liste ist vollständig mit allen relevanten Daten rund um Ihren Allgaier. Alle Angaben ohne Gewähr - Ursprung sind die technischen Daten der Firma Allgaier.
Allgemeine Daten des Motors
nach oben
| Typ | A 12 | A 16 | A 22 | A 24 | A 40(Z) |
| Motorleistung Brems-PS Normalzustand |
12,25 12,40 |
15,30 16,10 |
21,50 22,60 |
23,50 24,30 |
39,30 41,20 |
| mittlerer Druck (kg/cm2) | 6,43 | 6,25 | 7,17 | 7,28 | 6,55 |
| Motordrehzahl (min-1) | 1800 | 1950 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Hub | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 |
| Bohrung | 105 | 110 | 125 | 130 | 130 |
| Hubraum (cm3) | 1082 | 1190 | 1840 | 1990 | 3980 |
| Wirbelkammerinhalt in cm3 bei älteren Motoren bei neueren Motoren |
43±1 42±1 |
45±1 47±1 |
72±1 73±1 |
72±1 73±1 |
72±1 72±1 |
| Verdichtungsverhältnis | 19:1 | 19:1 | 18:1 | 18:1 | 18:1 |
| Kompressionsdruck Kg/cm2 gemessen bei 80°C Wassertemperatur und 180 U/min (hoch/mittel/niedrig) | 24-28 22-24 18-22 |
24-28 22-24 18-22 |
24-28 22-24 18-22 |
24-28 22-24 18-22 |
24-28 22-24 18-22 |
| Inhalt des Kraftstoffbehälters in L | 25 | 25 | 28 | 28 | 52 |
| Motoröl | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 8 |
Anzugsmomente [m*Kg] (Umrechnung: 1 m*Kg = 10 N*m)
nach oben
| Typ | A 12 / A 16 | A 22 | A 24 | A 40(Z) |
| Zylinderkopfschrauben | M16 16±1 |
M20 25±1 |
M20 25±1 |
M20 25±1 |
| Hauptlager | - | - | - | M16 15±1 |
| Pleuellagerschrauben | M12x1 6,5±0,5 |
M16x1,5 15±1 |
M16x1,5 15±1 |
M16x1,5 15±1 |
| Gegengewichtsschraube | M12 5±0,5 |
M16 15±0,5 |
M16 15±0,5 |
M16 15±0,5 |
| Hauptlagerring | M10 4,5±0,5 |
M10 4,5±0,5 |
M10 4,5±0,5 |
M10 4,5±0,5 |
Für alle anderen Schrauben und Muttern:
Unverbindliche max. Anzugsmomente
Unverbindliche max. Anzugsmomente
| Gewinde | 8G | 10K | 12K |
| M 6 | 1,0 | 1,4 | 1,6 |
| M 8 | 2,5 | 3,5 | 4,0 |
| M 10 | 4,5 | 6,5 | 8,0 |
| M 12 | 8,0 | 11,5 | 14,0 |
| M 14 | 13,0 | 18,5 | 22,0 |
| M 16 | 20,0 | - | - |
Elektrische Ausrüstung
nach oben
| Typ | A12 | A16 | A22 | A24 | A40Z |
| Spannung in Volt ohne Anlasser mit Anlasser | 6 12 | 6 12 | 6 12 | 6 12 | - 12 |
| Batterie ohne Anlasser mit Anlasser | 8 A/h 56 A/h | 8 A/h 56 A/h | 8 A/h ca. 100 A/h | 8 A/h ca. 100 A/h | - 165-180 A/h |
| Anlasser | Bosch FDJ 1,8/ 12 L 1,8 PS | Bosch FDJ 1,8/ 12 L 1,8 PS | Bosch BNG 2,5/ 12 DR9 Z 11 2,5 PS | Bosch BNG 2,5/ 12 DR9 Z 11 2,5 PS | Bosch BNG 2,5/ 12 CRS 167 2,5 PS |
| Lichtmaschine (kein Anlasser) | Bosch REE 75/6/2000 L 1 | Bosch REE 75/6/2000 L 1 | Bosch REE 75/6/2000 L 1 | Bosch REE 75/6/2000 L 1 | - |
| Lichtmaschine (mit Anlasser) | Bosch REE 75/12/1800 A 1 | Bosch REE 75/12/1800 A 1 | Bosch REE 75/12/1800 A 1 | Bosch REE 75/12/1800 A 1 | Bosch RJJ 130/12/1500 AR 23 |
| Einspritzpumpe | Bosch PF 1 A 70B 00/2 | Bosch PF 1 A 70B 00/2 | Bosch PF 1 B 80 CS 234 | Bosch PF 1 B 80 CS 234 | Bosch PF 2 B 80 BS 463 |
| Einspritzdüse | Bosch DN 8 S2 | Bosch DN 30 S2 | Bosch DN 12 SD 12 | Bosch DN 12 SD 12 | Bosch DN 12 SD 12 |
| Düsenhalter | Bosch KCA 17 SD 3/2 | Bosch KCA 17 SD 3/2 | Bosch KD 45 FDA 26 | Bosch KD 45 FDA 26 | Bosch KD 45 FDA 26 |
| Glühkerze | Bosch KEGA 2/1 | Bosch KEGA 2/1 | Bosch KEGA 2/1 | Bosch KEGA 2/1 | Beru 318 Gen |
| Luftfilter (Mann u. Hummel) | LOZ 2,4-40 | LOZ 2,4-33 | LOZ 2,8-20 | LOZ 2,8-20 | LOZ 4-06 |
| Kraftstofffilter | Bosch FJSJ 11S12Z | Bosch FJSJ 11S12Z | Knecht FB 301/ R/14 | Knecht FB 301/ R/14 | Bosch OEZ 4017 |
| Ölfilter | Sieb | Sieb | Sieb | Sieb | Sieb und Knecht Spaltfilter |
Fahrwerk
nach oben
| Typ | A12 | A16 | A22 | A24 | A40Z |
| Vorspur | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 |
| Sturz in Grad | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Nachlauf N | 3 | 3 | - | - | 5 |
| Lenkraddurchmesser 3-speichig 4-speichig | 400 - | 400 - | 425 - | 425 - | 425 450 |
| Ölvorrat im Lenkgetriebe ZF | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Spurkreisdurchmesser mit Lenkbremse ohne Lenkbremse | 4,5 5,6 | 4,5 5,6 | 5,0 6,0 | 5,0 6,0 | 6,5 7,5 |
| Spurweite normal zusätzlich | 1250 - | 1250 - | 1270 1406 | 1270 1406 | 1260 1350,1440,1530,1620,1710,1800,1890 |
| Radstand | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1920 |
Getriebe und Zapfwellendaten
nach oben
| Typ | A12 | A16 | A22 | A24 | A40Z |
| Bereifung | 8-24 | 8-24 | 8-20 9-24 | 9-24 | 13-30 |
| Tellerradübersetzung | 6:29 | 6:29 | - | - | - |
| Hinterraduntersetzung | 12:38 | 12:38 | - | - | - |
| Stirnraduntersetzung | - | - | 11:41 | 11:41 | 13:51 |
| Tellerraduntersetzung unter 20 Km/h | 6:35 | 6:35 | - | - | - |
| Übersetzungsverhältnis Motordrehzahl bis Normzapfwelle | 1800 16/52 | 1900 16/52 | 1500 2/5 | 1500 2/5 | 1500 18/49 |
| Drehzahl der Normzapfwelle bei voller Motordrehzahl U/min | 550 | 600 | 600 | 600 | 550 |
| Drehzahl des Motors fÜr Zapfwelle 540 U/min | 1760 | 1760 | 1350 | 1350 | 1475 |
| Drehzahl der vorderen Zapfwelle fÜr Mähantrieb an Nockenwelle | 900 | 975 | - | - | - |
| Ölvorrat in Ltr. im Getriebe ältere Ausführung | 11 - | 11 - | 8 12 | 8 12 | 18 - |
| Ölvorrat in einer Portalachse mit Kriechgang | 1,5 - | 1,5 - | - - | - - | - - |
Gewichte (in Kg)
nach oben
| Eigengewicht bei Bereifung: | A12 | A16 | A22 | A24 | A40Z |
| 7-24 | 970 | - | - | - | - |
| 8-20 | - | - | 1550 | 1550 | - |
| 8-24 | 985 | 1025 | - | - | - |
| 8-32 | - | 1070 | - | - | - |
| 9-24 | - | - | 1600 | 1600 | - |
| 9-40 | - | - | - | - | 2300 |
| 9-42 | - | - | - | - | 2290 |
| 10-28 | - | 1080 | - | - | - |
| 12,75-28 | - | - | - | - | 2300 |
| Zul. Gesamtgewicht bei Bereifung: | A12 | A16 | A22 | A24 | A40Z |
| 7-24 | 1700 | - | - | - | - |
| 8-20 | - | - | 2000 | 2000 | - |
| 8-24 | 1600 | 1600 | - | - | - |
| 8-32 | - | 1700 | - | - | - |
| 9-24 | - | - | 2400 | - | - |
| 9-40 | - | - | - | - | 3150 |
| 9-42 | - | - | - | - | 2850 |
| 10-28 | - | 2200 | - | - | - |
| 12,75-28 | - | - | - | - | 3850 |
Abmessungen und Spiel der Kolbenringe
nach oben
| Typ | A12 | A16 | A22 | A24 | A40Z |
| Stoßspiel der Kolbenringe | 0,28-0,4 | 0,28-0,4 | 0,32-0,52 | 0,32-0,52 | 0,32-0,52 |
| zulässiger Verschleiß am Stoß | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Höhe der Kolbenringnut "1" | 3,5 +0,085 +0,065 | 3,5 +0,085 +0,065 | 4 +0,040 +0,025 | 4 +0,105 +0,085 | 4 +0,105 +0,085 |
| Höhe der Kolbenringnut "2" | 3,5 +0,050 +0,035 | 3,5 +0,050 +0,035 | 4 +0,040 +0,025 | 4 +0,050 +0,035 | 4 +0,050 +0,035 |
| Höhe der Kolbenringnut "3" | 3,5 +0,050 +0,035 | 3,5 +0,050 +0,035 | 4 +0,040 0,025 | 4 +0,050 +0,035 | 4 +0,050 +0,035 |
| Höhe der Kolbenringnut "4" | 6 +0,030 +0,015 | 6 +0,030 +0,015 | 4 +0,040 +0,025 | 4 +0,050 +0,035 | 4 +0,050 +0,035 |
| Höhe der Kolbenringnut "5" | 6 +0,030 +0,015 | 6 +0,030 +0,015 | 6 +0,030 +0,015 | 6,5 +0,040 +0,025 | 6,5 +0,040 +0,025 |
| Höhe der Kolbenringnut "6" | - | - | 6 +0,030 +0,015 | 6,5 +0,040 +0,025 | 6,5 +0,040 +0,025 |
| Höhe der Kolbenringe 1-3 bzw. 4 | 3,5 -0,010 -0,022 | 3,4 -0,010 -0,022 | 4 -0,010 -0,022 | 4 -0,010 -0,022 | 4 -0,010 -0,022 |
| Höhe der Ölabstreifringe | 6 -0,010 -0,022 | 6 -0,010 -0,022 | 6,5 -0,010 -0,022 | 6,5 -0,010 -0,022 | 6,5 -0,010 -0,022 |
Kolben und Zylinder
nach oben
| Typ | A12 | A16 | A22 | A24 | A40Z |
| Kolbennenndurchmesser | 105 | 110 | 125 | 130 | 130 |
| Übergröße x y | 105,5 106 | 110,5 111 | 126 127 | 131 132 | 131 132 |
| Kolbenbolzendurchmesser | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 |
| zulässiger Verschleiß der Zylinderbuchse | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Zylinderbuchse steht gegenüber dem Gehäuse vor, um | 0,10- 0,12 | 0,10- 0,12 | 0,12- 0,14 | 0,12- 0,14 | 0,12- 0,14 |
Kurbelwelle
nach oben
| Typ | A12/A16 | A22/A24 | A40Z |
| Hauptlagerzapfen Wälzlager Gleitlager |
70 | 75 | 75 80 |
| Zul. Unrundheit | 0,05 | 0,05/0,06 | 0,06 |
| Pleuellagerzapfen zul Abmaße | 70 -0,03 -0,049 | 80 ±0,01 | 80 ±0,01 |
| Kleinster Durchm. beim Nachschleifen | 69 -0,03 0,049 |
79 ±0,01 | 79 ±0,01 |
| Zahl der Kurbelwellenlager | 2 | 2 | 3 |
| Mindesthärte an Lagerzapfen nach Rockwell | Rc55 | Rc55 | Rc55 |
Kupplung und Riemenscheibe
nach oben
| Typ | A12 | A16 | A22 | A24 | A40Z |
| Kupplung | F+S K10 | F+S K12Z | F+S K12Z | F+S K12Z | F+S G30KZ |
| Spiel zwischen Druck und Graphitring | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 |
| max. Weg der Kupplung | 7 | 8 | 8 | 8 | 13 |
| Kuppl.Spiel am Fußhebel | 11 | 11 | 20 | 20 | 18 |
| Riemenscheibe U/min. | 1380 | 1500 | 1500 | 1500 | 1395 |
| Riemenscheibendurchmesser in mm | 220 | 220 | 228 | 228 | 300 |
| Riemenscheibenbreite in mm | 150 | 150 | 140 | 140 | 190 |
| Riemengeschwindigkeit in m/sec. | 16 | 17,25 | 17,9 | 17,9 | 21,9 |
| Riemenscheibendauerleistung in PS | 11,4 | 15,05 | - | - | 30,2 |
Lackierung
nach oben
Allgaier Farbtöne: Grün RAL 6002
Rot RAL 3003
Orange RAL 2010
Grün mit roten Felgen:
R 18, R 22, A 22, A 24
A 12, A 16
A 30/40, A 40 Z
A 111, A 122, A 133, A 144
AP 17 (wenige), AP 16 AP 22
Orange mit roten Felgen:
AP 17, P 312, frühe AP 22
Und fast alle Exportschlepper
Rot mit hellen felgen:
Einige A 12/ A 16 1. Ausführung
Steuerung und Einstellung
nach oben
Einlass öffnet vor OT 19°
Einlass schließt nach UT 59°
Auslass öffnet vor UT 59°
Auslass schließt nach OT 19°
Ventilspiel: Einlass und Auslass 0,3 mm (kalt)
Einlass schließt nach UT 59°
Auslass öffnet vor UT 59°
Auslass schließt nach OT 19°
Ventilspiel: Einlass und Auslass 0,3 mm (kalt)
| Typ | A12 | A16 | A22 | A24 | A40Z |
| Einspritzung Förderbeginn von OT | 29° | 32° | 20° | 20° | 20° bei Kolben 125 - 24° bei Kolben 130 |
| Schwungraddurchmesser | 410 | 410 | 665 | 665 | 450 |
| Grobeinstellung des Pumpenstößels von Gehäusekante bzw. Distanzring 10mm zum Stößelschraubenkopf | 3,2 | 3,2 | 9,6-9,7 | 9,6-9,7 | 3,2 |
| Einspritzdruck in bar | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 |
| Einspritzmenge bei Vollförderung nach 100 Einspritzungen in ccm | 5,5 | 7,0 | 13,2 | 13,2 | 12,0 |
| zugehöriger Regelweg | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
Zylinderkopf und Ventile
nach oben
| Typ | A12 | A16 | A22 | A24 | A40Z |
| Ventiltiefe gemessen vom Zylinderkopfboden zum Ventilteller Ein- und Auslass | 1,5- 1,7 |
1,5- 1,7 |
1,5- 1,7 |
1,2 | 1,2 |
| Grenzmaß bei Überholung | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Ventilsitzbreite Ein- und Auslass | 1- 1,5 |
1- 1,5 |
2- 2,5 |
2- 2,5 |
2- 2,5 |
| Zulässiges Abmaß der Ventilführung | 10H8 +0,022 |
10H8 0,022 |
12H8 +0,027 |
12H8 0,027 |
12H8 0,027 |
| Zulässiges Spiel des Ventilschaftes | 0,040 0,084 |
0,040 0,084 |
0,10- 0,149 |
0,10- 0,149 |
0,10- 0,149 |
| Ventiltellerdurchmesser Ein- und Auslass | 43 | 43 | 52 | 52 | 52 |